
パート紹介
各パート人数
パート名 | パート人数(休団者除く) |
---|---|
フルート | 4 (男0:女4) |
オーボエ | 1 (男0:女1) |
ファゴット | 1 (男1:女0) |
クラリネット | 5 (男1:女4) |
サックス | 4 (男2:女2) |
トランペット | 4 (男2:女2) |
ホルン | 2 (男0:女2) |
トロンボーン | 4 (男2:女2) |
ユーフォニアム | 1 (男0:女1) |
チューバ | 2 (男2:女0) |
パーカッション | 3 (男0:女3) |
合計(2025年6月現在) | 32(男10:女21) |
現在、特にクラリネット、サックス、ホルン・パートを大募集中です。
見学大歓迎!是非一度お越しください。団員一同お待ちしております。
楽団のお手伝いをしてくださるサポーターの方も募集しております。
▷入団希望、見学希望の方はこちらへ。